СТОЛЕШНИЦЫ из камня от производителяТаблица сравнения материалов: |
---|
Презентабельный внешний вид |
---|
Кварцевый агломерат | | Искусственный акриловый камень | | Натуральный (мрамор/ гранит) | | Искусственный литьевой (акрил, мрамор, гранит) | | Пластик, ДСП, МДФ | | Экологическая безопасность (сертификаты) |
---|
Кварцевый агломерат | | Искусственный акриловый камень | | Натуральный (мрамор/ гранит) | | Искусственный литьевой (акрил, мрамор, гранит) | | Пластик, ДСП, МДФ | | Долговечность |
---|
Кварцевый агломерат | | Искусственный акриловый камень | | Натуральный (мрамор/ гранит) | | Искусственный литьевой (акрил, мрамор, гранит) | | Пластик, ДСП, МДФ | | Устойчивость к высоким температурам |
---|
Кварцевый агломерат | До 200 C° | Искусственный акриловый камень | До 95 С° | Натуральный (мрамор/ гранит) | >500 C° | Искусственный литьевой (акрил, мрамор, гранит) | До 95 С° | Пластик, ДСП, МДФ | До 60 С° | Устойчив к бытовым загрязнениям и пищевым красителям |
---|
Кварцевый агломерат | | Искусственный акриловый камень | | Натуральный (мрамор/ гранит) | | Искусственный литьевой (акрил, мрамор, гранит) | | Пластик, ДСП, МДФ | | Не впитывает запахи и влагу |
---|
Кварцевый агломерат | | Искусственный акриловый камень | | Натуральный (мрамор/ гранит) | | Искусственный литьевой (акрил, мрамор, гранит) | | Пластик, ДСП, МДФ | | Механические повреждения (сильные удары,глубокие царапины) |
---|
Кварцевый агломерат | | Искусственный акриловый камень | | Натуральный (мрамор/ гранит) | | Искусственный литьевой (акрил, мрамор, гранит) | | Пластик, ДСП, МДФ | | Ремонтопригодность |
---|
Кварцевый агломерат | | Искусственный акриловый камень | | Натуральный (мрамор/ гранит) | | Искусственный литьевой (акрил, мрамор, гранит) | | Пластик, ДСП, МДФ | | Изготовление моек и раковин |
---|
Кварцевый агломерат | | Искусственный акриловый камень | | Натуральный (мрамор/ гранит) | | Искусственный литьевой (акрил, мрамор, гранит) | | Пластик, ДСП, МДФ | | Стоимость |
---|
Кварцевый агломерат | Высокая | Искусственный акриловый камень | Оптимальная | Натуральный (мрамор/ гранит) | Оптимальная | Искусственный литьевой (акрил, мрамор, гранит) | Оптимальная | Пластик, ДСП, МДФ | Низкая |
| Кварцевый агломерат | Искусственный акриловый камень | Натуральный (мрамор/ гранит) | Искусственный литьевой (акрил, мрамор, гранит) | Пластик, ДСП, МДФ |
---|
Презентабельный внешний вид | | | | | | Экологическая безопасность (сертификаты) | | | | | | Долговечность | | | | | | Устойчивость к высоким температурам | До 200 C° | До 95 С° | >500 C° | До 95 С° | До 60 С° | Устойчив к бытовым загрязнениям и пищевым красителям | | | | | | Не впитывает запахи и влагу | | | | | | Механические повреждения (сильные удары,глубокие царапины) | | | | | | Ремонтопригодность | | | | | | Изготовление моек и раковин | | | | | | Стоимость | Высокая | Оптимальная | Оптимальная | Оптимальная | Низкая |
Способы оплаты:Преимущества поверхностей из искусcтвенного камня
|